A nossa fábrica, situada na cidade culturalmente rica de Weifang, Shandong, tem capital registrado de 8 milhões de yuan. Ela se estende por uma área de 200.000 metros quadrados, com uma área de construção de 69.000 metros quadrados. A empresa orgulha-se de utilizar linhas de montagem de produção avançadas, métodos de teste precisos, equipamento de ponta e capacidades técnicas robustas, produzindo anualmente mais de 50.000 unidades de vários motores a diesel, conjuntos de geradores e conjuntos de bombas.
Estamos envolvidos na produção, vendas e pesquisa integradas de motores a diesel, geradores, conjuntos de bombas e conjuntos de motores a gás. Fabricamos principalmente séries como 1110, 1115, 11125, 1130, 2105, 2110, 490, 4100, 4102, motores diesel de injeção direta e turbulência 4105, 4108, 6105, 6108, 6110 e 6126 P10, P12, P13, conjuntos completos de geradores, motor de bomba de incêndio, conjuntos de bombas e geradores de gás. Esses produtos são amplamente utilizados em equipamentos de geração de energia, controle de inundações e alívio da seca, máquinas agrícolas, máquinas de engenharia, máquinas de navios e campos de equipamentos de proteção contra incêndio. A empresa possui linhas de produção independentes e seus produtos são exportados para o Sudeste Asiático, África do Sul, Rússia, Oriente Médio, Coréia do Sul e vários países e regiões africanos.
Pesquisa, Desenvolvimento e Capacidade de Produção:
A empresa possui fortes capacidades de I&D e de fabrico de produtos. A linha de produção utiliza equipamento de alta precisão para processos críticos, garantindo eficazmente a qualidade do produto e melhorias na capacidade de produção. A empresa adere à filosofia de melhoria contínua e excelência, priorizando a satisfação do usuário e esforçando-se ativamente para o progresso contínuo. Esperamos criar em conjunto um futuro brilhante em parceria consigo.











| Lista dos parâmetros de performance do motor diesel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo do motor diesel | ZH4100ZC | |||||
| Potência de saída | KW | PS | ||||
| 60 HZ (1800 r/min) | Excesso de potência | 46 | 63 | |||
| Potência nominal | 48 | 65 | ||||
| 50 HZ (1500 r/min) | Excesso de potência | 42 | 57 | |||
| Potência nominal | 45 | 61 | ||||
| Velocidade estável máxima sem carga | 1890 r/min (60 HZ) | 1575 r/min (50 HZ) | ||||
| Velocidade estável sem carga mínima | 650 rpm | |||||
| Tipo | Em linha, refrigeração a água, quatro tempos | |||||
| Método de gravação / Câmara de combustão | Injecção directa | Câmara de combustão | ||||
| Número de cilindros | 4 | |||||
| Diâmetro × curso | 100 * 115 | mm | ||||
| Cilindrada total do pistão | 3.62 | L | ||||
| Relação de encolhimento | 19 | :1 | ||||
| Sequência de ignição | 1-3-4-2 | |||||
| Método de admissão de ar | Turbocomprimido | |||||
| O sentido de rotação da cambota | No sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (do lado do volante) | |||||
| Ligação | 3 # caixa do volante do motor | Volante do motor dedicado | ||||
| Peso líquido | 340 | kg | ||||
| Pressão do óleo de velocidade calibrada | 0.3-0.5 | MPa | ||||
| Pressão do óleo ao ralenti | ≥ | 0.1 | MPa | |||
| Temperatura de saída da água de refrigeração | ≤ | 90 | ºC | |||
| Temperatura do óleo | ≤ | 105 | ºC | |||
| Temperatura de escape | ≤ | 600 | ºC | |||
| Taxa de consumo de combustível | ≤ | 231 | g/kw.h | |||
| Taxa de consumo de óleo | ≤ | 1.63 | g/kw.h | |||
| Grau do óleo | Melhor do que CD15W/40 | |||||
| Refresque o caminho | Sistema de refrigeração fechado com circulação forçada de água | |||||
| Método de ativação | 24 V | Arranque elétrico | ||||
| Tipo de combustível | gasóleo | |||||







