| Tipo de módulo | STM535/144-S3S | STM540/144-S3S | STM545/144-S3S | STM550/144-S3S | STM555/144-S3S | |||||
| Condição de teste | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potência máxima (Pmax/W) | 535 | 403.0 | 540 | 406.8 | 545 | 410.5 | 550 | 414.3 | 555 | 418.1 |
| Tensão em circuito aberto (VOC/V) | 49.45 | 46.26 | 49.60 | 46.40 | 49.75 | 46.54 | 49.90 | 46.88 | 50.05 | 46.82 |
| Corrente de curto-circuito (ISC/A) | 13.79 | 11.13 | 13.86 | 11.19 | 13.93 | 11.24 | 14.00 | 11.30 | 14.07 | 11.36 |
| Tensão à potência máxima (Vmp/V) | 41.47 | 38.20 | 41.64 | 38.36 | 41.80 | 38.52 | 41.96 | 38.68 | 42.12 | 38.84 |
| Corrente à potência máxima (Imp/A) | 12.90 | 10.55 | 12.97 | 10.60 | 13.04 | 10.66 | 13.11 | 10.71 | 13.18 | 10.77 |
| Eficiência do módulo (%) | 20.70 | 20.89 | 21.09 | 21.28 | 21.50 | |||||
| Temperatura da célula (NOCT) | 45 ± 2ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura do ISC | 0.045 %/ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de COV | -0.275 %/ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.350 %/ºC | |||||||||
Fundada em 2013, somos uma empresa nacional de alta tecnologia que integra tecnologia avançada e capacidades inovadoras. Somos especializados na I&D, produção e vendas de produtos fotovoltaicos, fornecendo soluções e serviços para centrais e sistemas fotovoltaicos.
A empresa tem uma forte equipe de P&D e estabeleceu um relacionamento de cooperação abrangente com a Academia Chinesa de Ciências e universidades. Também colaboramos com muitas empresas e instituições líderes do setor, tanto internamente quanto internacionalmente. A nossa abordagem inovadora resultou em inúmeras tecnologias patenteadas, ganhando-nos uma posição significativa na indústria.
A nossa linha de produção fotovoltaica topo de gama garante produtos de alta qualidade. Estabelecemos uma capacidade de produção de 3GW e a nossa linha de produtos inclui módulos PERC, Topcon e outros módulos fotovoltaicos de alta eficiência. Nossos produtos passaram por várias certificações internacionais, incluindo TUV, CE, CGC, BIS, INMETRO, e outros. Exportámos para mais de 100 países e regiões.
Estamos empenhados em inovação e melhoria contínuas, esforçando-nos por fornecer os melhores produtos e serviços aos nossos clientes, contribuindo para a transição global da energia verde.