| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| N ° de Modelo. | HZ096A1 |
| Tipo | TFT |
| Tela panorâmica | Não Widescreen |
| Tempo De Resposta | 2ms |
| 3D | Não 3D |
| Tipo de interface | spi/mcu |
| Área ativa | 10.8 * 21,7 mm |
| Resolução | 80*160 |
| Tamanho do contorno | 14.04*27.95*2.15mm |
| Direcção de visualização | Tudo |
| IC de accionamento | Nv3022 |
| Tensão de condução | 2.8V |
| Retroiluminação | LED*1, branco, 450cd/m2 |
| Temperatura de funcionamento | -20~70 ℃ |
| Temp. de armazenamento | -30~80 ℃ |
| Pacote de Transporte | Caixa de cartão |
| Especificação | Personalizado |
| Origem | China |
| Código HS | 852491 |
| Capacidade de Produção | 10.000.000 peças/ano |
| Parâmetro | Especificação Técnica |
|---|---|
| Descrição | Ecrã LCD TFT de 0.96 polegadas |
| Área ativa | 10.8 * 21,7 mm |
| Tamanho do contorno | 14.04 * 27.95 * 2,15 mm |
| Resolução | 80 * 160 |
| Controlador | ST7735/GC9107/NV3022 |
| Tensão de condução | 2,8V |
| Direcção de visualização | Tudo |
| Temperatura de trabalho | -20~70 ℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30~80 ℃ |
| Interface | SPI/MCU |
| Retroiluminação | LED * 1, cor branca, brilho 450 CD/m2 |
Podemos fornecer serviço ODM/OEM para clientes em todo o mundo, capazes de fornecer soluções personalizadas com base na aplicação de produtos do cliente, como indústria médica, indústria de comunicações, equipamento industrial, indústria de eletrodomésticos inteligentes, dispositivo portátil de comunicação, dispositivos de medição de medidores inteligentes, produtos automotivos, etc.
Fundada em 2011, a nossa operação é uma empresa de alta tecnologia especializada no design, fabrico e marketing no campo de displays LCD. Contamos com uma equipa de I&D profissional e instalações de produção avançadas para produzir ecrãs TN/STN/VATN, além de três linhas de montagem para módulos COG, COB e TFT, com capacidade para 600.000 unidades de módulos por mês e 2.000.000 unidades de retroiluminação por mês.
Nossos produtos são amplamente utilizados em instrumentos médicos, aplicações domésticas inteligentes, controle eletrónico de consumo, instrumentos industriais, setor automóvel, etc. Nossos principais mercados concentram-se na Europa, América do Sul, Sudeste Asiático e Coreia. Com foco na qualidade científica e rigorosa, o sistema de gestão obteve as certificações ISO9001, IATF16949, ISO14001 e outros sistemas.