1 / 5
| Referências | Tamanho 2 | Tamanho 3 | Tamanho 5 | |
|---|---|---|---|---|
| Número do banco de válvulas direccionais | 1~12 | 1~12 | 1~10 | |
| Tipo de acesso à porta | ligação roscada | ligação roscada | ligação roscada | |
| Código de fluxo | 3,6,10,16,25,40 | 3,6,10,16,25,40,63,80 | 16,25,40,63,80,120,160 | |
| Fluxo máx. (L/min) | 54 | 100 | 210 | |
| Pressão máx. (Bar) | 420 | 420 | 420 | |
| Método de controlo | Pressão do circuito piloto (bar) | 20~40 | 20~40 | 20~40 |
| Força manual (N) | ≥ 2.3Nm | ≥ 1.3 Nm | ≥ 3 Nm | |
| Pressão de trabalho (ºC) | -40~80 | -40~80 | -40~80 | |
| Peso | Bloco de ligação (kg) | 1.7 | 4 | 8 |
| Banco de válvulas direccionais (kg) | 1.9 | 4 | 8 | |
| Placa de extremidade (kg) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | |
| Modo fixo | Ligação roscada M8 | Ligação roscada M8 | Ligação roscada M10 | |














