O tamanho do silício de cristal único ou silício policristalino pode ser personalizado de acordo com as necessidades do projeto.
| Potência máxima (Pmax/W) | 10 W | 20 W | 30 W | 40 W | 50 W |
| Tensão em circuito aberto (VOC/V) | 22,2 V | 22,2 V | 22,1 V | 21,28 V | 22,06 V |
| Corrente de curto-circuito (ISC/A) | 0,59 A | 1,18 A | 1,78 A | 2,34 A | 2,91 A |
| Tensão à potência máxima (Vmp/V) | 18,2 V | 18,2 V | 18,2 V | 18,24 V | 18,37 V |
| Corrente à potência máxima (Imp/A) | 0,55 A | 1,1 A | 1,65 A | 2,19 A | 2,72 A |
| Peso do módulo | 0,87 KG | 1,75 KG | 2,1 KG | 2,8 KG | 3,43 KG |
| Dimensão do módulo (mm) | 360 * 230 * 17 | 460 * 360 * 25 | 550 * 360 * 25 | 655 * 395 * 30 | 800 * 395 * 30 |
| Potência máxima (Pmax/W) | 60 W | 70 W | 80 W | 90 W | 100 W |
| Tensão em circuito aberto (VOC/V) | 21,42 V | 21,51 V | 22,06 V | 21,8 V | 21,42 V |
| Corrente de curto-circuito (ISC/A) | 3,25 A | 4,06 A | 4,33 A | 5,05 A | 5,82 A |
| Tensão à potência máxima (Vmp/V) | 19,37 V | 18,43 V | 19,37 V | 18,39 V | 18,37 V |
| Corrente à potência máxima (Imp/A) | 3,1 A | 3,8 A | 4,13 A | 4,79 A | 5,44 A |
| Peso do módulo (kg) | 3,43 | 4,53 | 4,53 | 5,32 | 6,52 |
| Dimensão do módulo (mm) | 800 * 395 * 30 | 765 * 545 * 30 | 765 * 545 * 30 | 765 * 640 * 30 | 765 * 640 * 30 |
| Potência máxima (Pmax/W) | 120 W | 130 W | 150 W | 180 W | 200 W |
| Tensão em circuito aberto (VOC/V) | 22,08 V | 21,71 V | 22,06 V | 22,06 V | 22,5 V |
| Corrente de curto-circuito (ISC/A) | 6,57 A | 7,39 A | 8,25 A | 9,99 A | 11,01 A |
| Tensão à potência máxima (Vmp/V) | 19,37 V | 18,43 V | 19,30 V | 19,20 V | 19,3 V |
| Corrente à potência máxima (Imp/A) | 6,19 A | 6,99 A | 7,77 A | 9,37 A | 10,63 A |
| Peso do módulo (kg) | 6,52 | 7,77 | 8,28 | 9,66 | 9,95 |
| Dimensão do módulo (mm) | 765 * 785 * 30 | 930 * 765 * 30 | 995 * 765 * 30 | 1200 * 765 * 30 | 1300 * 765 * 30 |
Oferecemos painéis solares pequenos em diversas capacidades, incluindo 10w, 20w, 30w, 40w, 50w, 60w, 80w, 100w, 120w, 150w, 180w, 200w, 280w, 300w, 350w, entre outros.
A maioria dos clientes opta por painéis solares pequenos com moldura branca ou inteiramente pretos. A embalagem pode ser configurada com 20, 10, 5, 2 ou 1 peça por caixa. Produzimos conforme as exigências específicas e dimensões ideais para a comercialização de cada mercado regional.
Somos especializados na fabricação de painéis solares na faixa de 10W a 730W, sistemas de energia solar, sistemas de carregamento solar para veículos e células solares há décadas. Esta vasta experiência permite-nos oferecer serviços profissionais tanto na fase de pré-venda como pós-venda para todos os nossos clientes.
Os produtos de elevada qualidade que desenvolvemos recebem referências altamente positivas de clientes em mais de 40 países diferentes, promovendo cooperação internacional duradoura.
Os painéis fotovoltaicos são prioritariamente utilizados para a geração de eletricidade limpa, tendo uma amplitude de aplicação bastante diversa. Entre as utilizações principais destacam-se grandes centrais elétricas, sistemas solares residenciais isolados (off-grid), sistemas de alimentação de veículos, carregamento de acumuladores elétricos, sistemas de iluminação pública, monitorização remota de segurança, sistemas de bombagem solar de água, refrigeração solar e ar condicionado solar.
Configuram-se como uma fonte energética sustentável e altamente prática para o dia a dia. Com o rápido avanço tecnológico do setor fotovoltaico, este modelo de geração elétrica apresenta-se como a principal tendência sustentável para o futuro.