1 / 5
| N ° de Modelo. | G1 |
|---|---|
| Padrão | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS |
| Certificação | ISO, RoHS, IBR |
| Tratamento De Superfície | Revestimento |
| Técnica | Laminação a Frio |
| Aplicação | Flange Placa |
| Borda | Moinho |
| Estoque | Não Stock |
| Material Principal 1 | aço inoxidável: 304, 201, 430 |
| Material Principal 2 | liga de alumínio: 1000, 3000, 5000 série |
| Material Principal 3 | galvanizado sem brilho: dx51d, dx52d, dx53d |
| Tipo de Revestimento | PE |
| Diâmetro Interior da Bobina | 508 mm / 610 mm |
| Pacote de Transporte | Rolo ou folha em palete |
| Especificação | 600-1300mm largo |
| Marca Registrada | Não |
| Origem | China |
| Código HS | 72104900 |
| Capacidade de Produção | 1 milhão de toneladas / ano |
| Prima | Aço inoxidável: 304, 201, 430 As ligas de alumínio: 1000, 3000, 5000 Galvanizados Spangle-Free: DX51D, DX52D, DX53D |
|---|---|
| Largura | 600-1300mm |
| Pintura de espessura do revestimento | 40-100 um |
| Tipo de revestimento | PE |
| O processo de pintura | Uma pintura e um processo de cozedura |
| Lado traseiro da cor do revestimento | Pintar ou mesmo como pintura superior |
| Bobina de diâmetro interior | 508mm / 610mm |
| Peso da Bobina | 3-10 toneladas |
| Quantidade de Produção Anual | 1 milhões de ton |
| Quantidade Mínima (MOQ) | 3 toneladas ou 500 metros |
| O pagamento | T/T |
| Superfície Plana | Brilhante, Mate, Grãos de madeira, gofrada, etc. |
| Tabela de Cores | RAL número de cores |
| Aplicação | Os projectos de arquitectura, incluindo coberturas, tecto, revestimento de paredes e marquise de sistemas para empresas comerciais, industriais, porta de composto e edifícios residenciais. |
Amplamente utilizado na construção, eletrodomésticos, peças automotivas, telhados, painéis de parede e móveis de metal.