Os produtos da série DAC4300CT são medidores de energia eléctrica multifuncionais concebidos para a monitorização da energia eléctrica do inversor fotovoltaico, análise estatística do novo consumo de energia eléctrica, necessidades de monitorização da energia das redes de energia e edifícios inteligentes. A sua função de comunicação completa é muito adequada para vários sistemas de controlo, sistemas SCADA e sistemas de gestão de energia.
| Parâmetros de Entrada e Alimentação | ||
|---|---|---|
| Entrada - Tensão | Tensão da taxa (UN) | 230 Vac (L-N) / 400 Vac (L-L) |
| Intervalo medido (Ligação directa) | 30 a 300 Vac (L-N), 30 a 500 Vac (L-L) | |
| PT primário | 30 a 500000 | |
| Impedância | 1MΩ | |
| Intervalo de frequência | 45 a 65 Hz | |
| Capacidade de sobrecarga | 2 * ONU por 1 segundo | |
| Entrada - corrente | CT2 (secundário) | 1A ou 5A (Opcional: 100 mA, 100 mV) |
| CT1 (principal) | 1 a 9999 A. | |
| Intervalo medido | 0.003 a 6 A, a corrente básica (Ib) é de 5 A. | |
| Impedância | < 0.01 ohm | |
| Capacidade de sobrecarga | 120A durante 0.5 segundos | |
| Fonte de alimentação auxiliar | Gama de funcionamento | 80 ~ 300 Vac/100 ~ 420 Vdc |
| Frequência | 45 ~ 65 Hz | |
| Consumo de energia | < 4VA/0,5W | |
| Características Mecânicas | |
|---|---|
| Grau de proteção IP (IEC 60529) | Concebido para o visor dianteiro IP51, com corpo de medidor IP30 |
| DIMENSÕES (L X A X P) | 72 x 100 x 66 mm |
| Posição de montagem | Montagem em calha DIN |
| Material da caixa do medidor | UL 94 V-0 |
| Comunicações | |
|---|---|
| Interfaces padrão e protocolos | RS485 de 2 fios, Modbus RTU (Opcional: MBus) |
| Taxa Buad | 1200 a 38400 bps, o padrão é 9600 bps |
| Bit de paridade | Nenhum, par, ímpar, o padrão é nenhum |
| Bit de paragem | 1 or 2, a predefinição é 1 |
| Tempo de resposta | < 100 ms |
| Modo de transmissão | half-duplex |
| Distância da transmissão | Até 1000 m. |
| Máx. Carregamento do bus | 64 unid |
Pacote: A nossa embalagem padrão, embalagem personalizada, disponível mediante pedido.
Fundada em 2009, somos um fabricante de medidores de potência e um fornecedor de soluções de gestão de energia na China. A empresa é especializada em pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas de um espectro completo de produtos de gerenciamento de energia, incluindo: Medidores de potência (regulares e pré-pagos); sistemas de monitoramento de energia; transformadores inteligentes e Internet de equipamentos de comunicação de coisas, entre outros.
Com uma cultura centrada em P&D e uma forte liderança, a nossa equipa desenvolveu mais de 30 IPS desde 2019, incluindo patentes, soluções de energia inteligente e software proprietário. A nossa empresa foi reconhecida como uma empresa nacional de alta tecnologia de pequena e média dimensão (PME) - um estatuto atribuído às PME com os mais elevados potenciais inovadores.