Somos um dos principais fabricantes e projetistas de componentes de gruas e pontes rolantes. Oferecemos uma linha completa e integrada que inclui: guindaste aéreo de viga única/dupla, guindaste de viga única/dupla, guindaste giratório, guindaste leve KPK, guindaste de lançamento, guincho elétrico de viga única/dupla, guincho e acessórios de guindaste relacionados.
Se estiver interessado nos nossos produtos ou quiser saber mais informações, por favor entre em contacto connosco.
As calhas de condutor proporcionam uma solução altamente fiável para transmissão de dados e potência ao longo de percursos de marcha em linha reta – ideal para pontes rolantes suspensas e aplicações industriais semelhantes. Com um design inovador e uma construção robusta, estas calhas cumprem com os requisitos técnicos mais exigentes do mercado industrial.
Oferecemos sistemas de alimentação móvel para translação lateral e longitudinal de gruas, que incluem:
| Modelo | Pólo Nº | Secção Transversal (mm²) | Corrente Máx (A) | Distância de Fuga (mm) | Tensão Máx (V) | Resistência (Ω/km) | Dimensões (A * L mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFP56-4-8/35 | 4 | 8 | 35 | 35 | 600 | 1.944 | 73 * 56 | 2.09 |
| HFP56-4-10/50 | 4 | 10 | 50 | 35 | 600 | 1.656 | 73 * 56 | 2.16 |
| HFP56-4-12/65 | 4 | 12 | 65 | 35 | 600 | 1.321 | 73 * 56 | 2.23 |
| HFP56-4-15/80 | 4 | 15 | 80 | 35 | 600 | 1.137 | 73 * 56 | 2.30 |
| HFP56-4-20/100 | 4 | 20 | 100 | 33 | 600 | 1.011 | 73 * 56 | 2.43 |
| HFP56-4-25/120 | 4 | 25 | 120 | 33 | 600 | 0.713 | 73 * 56 | 2.56 |
| HFP56-4-35/140 | 4 | 35 | 140 | 33 | 600 | 0.522 | 73 * 56 | 2.95 |
| HFP56-4-50/170 | 4 | 50 | 170 | 33 | 600 | 0.337 | 73 * 56 | 3.25 |
| HFP56-4-70/210 | 4 | 70 | 210 | 33 | 600 | 0.265 | 73 * 56 | 3.85 |
| HFP56-4-80/240 | 4 | 80 | 240 | 30 | 600 | 0.223 | 73 * 56 | 4.16 |
| HFP56-3-10/50 | 3 | 10 | 50 | 45 | 600 | 1.656 | 73 * 56 | 1.95 |
| HFP56-3-15/80 | 3 | 15 | 80 | 45 | 600 | 1.137 | 73 * 56 | 2.13 |
| HFP56-3-20/100 | 3 | 20 | 100 | 45 | 600 | 1.011 | 73 * 56 | 2.24 |
| HFP56-3-25/120 | 3 | 25 | 120 | 45 | 600 | 0.713 | 73 * 56 | 2.37 |
| HFP56-3-35/140 | 3 | 35 | 140 | 45 | 600 | 0.522 | 73 * 56 | 2.63 |
| HFP56-3-50/170 | 3 | 50 | 170 | 45 | 600 | 0.337 | 73 * 56 | 3.02 |












