1 / 5
| Resumo Técnico | ||
|---|---|---|
| Digite | Tipo de calha | |
| Modelo | ME431 | |
| Tipo de sensor atual | Transformador de corrente de saída de tensão, bobina Rogowski | |
| Característica | Podem ser monitorizados até 4 circuitos trifásicos em simultâneo e o acesso directo da bobina Roche é suportado | |
| Superioridade | Adequado para uma ampla gama de corrente, medição sem fios e versões de deteção de sequência zero e deteção de temperatura | |
| Sistema de cablagem | 3P4W 4CT, 3P4W 3CT, 3P3W 3CT, 3P3W 2CT, 1P3W, 1P2W | |
| Área de aplicação | Análise de potência, medição de potência | |
| Ecrã | Ecrã LCD TFT a cores de 2.0 polegadas com resolução de 320 * 240 | |
| Peso | Cerca de 300 g. | |
| Tamanho | C * L * P: 9.0 * 8.9 * 6,6 CM | |
| Cor | Branco/preto, personalizável | |
| Medição de corrente eléctrica | ||
| Faixa de tensão de entrada | 0 ~ pico de 900 mVAC, 636 mV RMS | |
| Gama de medição | Os diferentes sensores de corrente têm gamas diferentes | |
| Bobina Rogowski |
50 mV/ka @ 50 Hz (0-12000A), @ 60 Hz (0-10000A) 85 mV/ka @ 50 Hz (0-7000A), @ 60 Hz (0-6000 a) 100 mV/ka @ 50 Hz (0-6000A), @ 60 Hz (0-5000A) |
|
| Tipo de tensão CT | 0 ~ 99999A | |
| Medição de tensão | ||
| Gama de medição | 0 ~ Tensão de fase de 600 V CA | |
| Valor máximo medido | Tensão de fase de 720VAC (ou seja, a tensão máxima entre uma porta de tensão e a porta de tensão N é de 720V) | |
| Sinal de dígito & Armazenamento | ||
| Saída do relé | 1 saída de relé electromagnético de estrada, capacidade de contacto: 3A 30 V CC, 3A 250 V CA | |
| Armazenamento | EMMC incorporado, 8 GB padrão (expansível até 64 G) | |
| Exportação de dados | O servidor FTP incorporado pode utilizar o software FTP FileZilla para exportar dados | |
| Comunicação | ||
| Comunicação RS485 | Uma interface de comunicação RS485, Duas linhas half duplex, 2400 bps ~ 115200 bps, Protocolo: Modbus-RTU | |
| Comunicação Ethernet | Interface RJ45-Ethernet, Protocolo: Modbus-TCP | |
| Fornecimento de Energia | ||
| Fonte de alimentação | ME431-T4-2 | ME431-T4-3 |
| Tensão de entrada | 95 ~ 265VAC/110 ~ 260VCC, 45 ~ 60Hz | 5 ~ 30 V CC |
| Dissipação máxima | 5 VA | |
| Parâmetros e Valores Medidos | |
|---|---|
| Valor Instantâneo | |
| Tensão de fase | U1, U2, U3, AVG, U0 (tensão de sequência zero) |
| Tensão da linha | U12, U23, U31, AVG |
| Atual | I1, I2, I3, AVG, IN, I0 (corrente de sequência zero) |
| Frequência da grelha | F1, F2, F3, ∑ (ABRANGENTE) |
| Factor de potência PF | PF1, PF2, PF3, ∑ (ABRANGENTE) |
| Factor de potência base DPF | DPF1, DPF2, DPF3, ∑ (ABRANGENTE) |
| Alimentação ativa | P1, P2, P3, ∑ (TOTAL) |
| Potência reativa | Q1, Q2, Q3, ∑ (TOTAL) |
| Saída aparente | S1, S2, S3, ∑ (TOTAL) |
| Energia Elétrica | |
| Energia elétrica ativa | EP1, EP2, EP3, ∑ (TOTAL) Quando a potência total atinge 1.0 xkWh, a potência de cada fase é automaticamente apagada para zero |
| Energia elétrica ativa negativa | EP1, EP2, EP3, ∑ (TOTAL) Quando a potência total atinge 1.0 xkWh, a potência de cada fase é automaticamente apagada para zero |
| Energia de potência reativa negativa | EQ1, EQ2, EQ3, ∑ (TOTAL) Quando a potência total atinge 1.0 x kVarh, a potência de cada fase é automaticamente apagada para zero |
| Onda Harmónica | |
| Percentagem de harmónicos de tensão | Harmónico total (U1, U2, U3), harmónico total de encomendas ímpares (U1, U2, U3), harmónico total de encomendas pares (U1, U2, U3) SUB-HARMÓNICOS 1-50 (U1, U2, U3) |
| Percentagem de harmónicos de corrente | Harmónico total (I1, I2, I3), harmónico total de ordem ímpar (I1, I2, I3), harmónico total de ordem par (I1, I2, I3), coeficiente K (I1, I2, I3) SUBHARMÓNICA 1-50 (I1, I2, I3) |
| Valor harmónico de tensão | Harmónico total (U1, U2, U3) SUB-HARMÓNICOS 1-50 (U1, U2, U3) |
| Valor harmónico actual | Harmónico total (I1, I2, I3) SUB-HARMÓNICOS 1-50 (I1, I2, I3) |
| Diagrama de Fase & Sequência | |
| Diagrama de fase | Apresentação gráfica do diagrama de fase entre a tensão e a corrente |
| Sequência de fase | Tensão, corrente |
| Ângulo de tensão | U1, U2, U3 |
| Ângulo atual | I1, I2, I3 |
| Ângulo de tensão UI | UI1, UI2, UI3 |
| Demanda & Desequilíbrio | |
| Demanda de potência | Potência activa total, potência reactiva total, potência aparente total |
| Demanda máxima | Demanda máxima e tempo registado para potência ativa, reativa e aparente |
| Desequilíbrio | Desequilíbrio de tensão e corrente (sequência negativa, sequência zero) |
| Valores Máximos e Mínimos | |
| Tensão e Corrente | Valores máximos e mínimos relacionados com a média das fases e linhas |
| Potência total | Soma máxima/mínima das partes ativa, reativa e aparente |
| Precisão da Medição | |
|---|---|
| Corrente | Precisão do sensor superior a 0.1% |
| Tensão | ± 0.2% (60 V ~ 600 V CA) |
| Frequência da grelha | ± 0.01% (45 ~ 65 Hz) |
| Factor de potência | ± 0.005 |
| Potência ativa e aparente | IEC62053-22 grau 0.5S |
| Potência reativa | IEC62053-21 grau 1S |
| Energia ativa | IEC62053-22 grau 0.5S |