O medidor de potência multifuncional trifásico de montagem em calha ME431 suporta a ligação externa de bobinas Rogowski de tipo aberto ou CT de tensão, permitindo testes sem linha que simplificam os procedimentos e reduzem os custos de instalação. Suporta até quatro circuitos trifásicos em simultâneo, exigindo sinais de tensão consistentes enquanto os sinais de corrente estão ligados através de uma interface RJ45. Compatível com sistemas de três e quatro fios, este medidor mede vários parâmetros eléctricos, incluindo corrente, tensão, factor de potência, harmónicos, potência, E consumo de energia nas fases A, B e C. As versões adicionais incluem capacidades de detecção de sequência zero e monitorização da temperatura.
A configuração padrão ME431 inclui interfaces de comunicação RS485 e Ethernet, suporta o protocolo Modbus-RTU padrão e o protocolo Modbus-TCP, e é compatível com uma variedade de sistemas de configuração para transmitir os parâmetros elétricos recolhidos ao centro de dados do sistema em tempo real.
| Resumo | ||
| Digite | Tipo de calha | |
| Modelo | ME431 | |
| Tipo de sensor atual | Transformador de corrente de saída de tensão, bobina Rogowski | |
| Característica | Podem ser monitorizados até 4 circuitos trifásicos em simultâneo e o acesso directo da bobina Roche é suportado | |
| Superioridade | Adequado para uma ampla gama de corrente, medição sem fios e versões de deteção de sequência zero e deteção de temperatura | |
| Sistema de cablagem | 3P4W 4CT, 3P4W 3CT, 3P3W 3CT, 3P3W 2CT, 1P3W, 1P2W | |
| Área de aplicação | Análise de potência, medição de potência | |
| Ecrã | Ecrã LCD TFT a cores de 2.0 polegadas com resolução de 320 * 240 | |
| Peso | Cerca de 300 g. | |
| Tamanho | C * L * P: 9.0 * 8.9 * 6,6 CM | |
| Cor | Branco/preto, personalizável | |
| Medição de corrente eléctrica | ||
| Faixa de tensão de entrada | 0 ~ pico de 900 mVAC, 636 mV RMS | |
| Gama de medição | Os diferentes sensores de corrente têm gamas diferentes | |
| Bobina Rogowski |
50 mV/ka @ 50 Hz (0-12000A), @ 60 Hz (0-10000A) 85 mV/ka @ 50 Hz (0-7000A), @ 60 Hz (0-6000 a) 100 mV/ka @ 50 Hz (0-6000A), @ 60 Hz (0-5000A)... |
|
| Tipo de tensão CT | 0 ~ 99999A | |
| Medição de tensão | ||
| Gama de medição | 0 ~ Tensão de fase de 600 V CA | |
| Valor máximo medido | Tensão de fase de 720VAC (ou seja, a tensão máxima entre uma porta de tensão e a porta de tensão N é de 720V) | |
| Sinal de dígito | ||
| Saída do relé | 1 saída de relé electromagnético de estrada, capacidade de contacto: 3A 30 V CC, 3A 250 V CA | |
| Armazenamento | ||
| Digite | EMMC incorporado | |
| Capacidade | 8 GB padrão (expansível até 64 G) | |
| Exportação de dados | O servidor FTP incorporado pode utilizar o software FTP FileZilla para exportar dados | |
| Comunicação | ||
| Comunicação RS485 |
Uma interface de comunicação RS485, Tipo de interface: Duas linhas half duplex Taxa de comunicação: 2400 bps ~ 115200 bps Protocolo: Modbus-RTU |
|
| Comunicação Ethernet | A maneira inteira é RJ45-Ethernet Protocolo: Modbus-TCP |
|
| Fornecer eletricidade | ||
| Fonte de alimentação | ME431-T4-2 (95 ~ 265VAC/110 ~ 260VCC, 45 ~ 60Hz) | ME431-T4-3 (5 ~ 30 V CC) |
| Dissipação máxima | 5 VA | |
| Valor instantâneo | |
| Tensão de fase | U1, U2, U3, AVG, U0 (tensão de sequência zero) |
| Tensão da linha | U12, U23, U31, AVG |
| Atual | I1, I2, I3, AVG, IN, I0 (corrente de sequência zero) |
| Frequência da grelha | F1, F2, F3, ∑ (ABRANGENTE) |
| Factor de potência PF | PF1, PF2, PF3, ∑ (ABRANGENTE) |
| Factor de potência base DPF | DPF1, DPF2, DPF3, ∑ (ABRANGENTE) |
| Alimentação ativa | P1, P2, P3, ∑ (TOTAL) |
| Potência reativa | Q1, Q2, Q3, ∑ (TOTAL) |
| Saída aparente | S1, S2, S3, ∑ (TOTAL) |
| Energia elétrica | |
| Energia elétrica ativa |
EP1, EP2, EP3, ∑ (TOTAL) Quando a potência total atinge 1.0 xkWh, a potência de cada fase é automaticamente apagada para zero |
| Energia elétrica ativa negativa |
EP1, EP2, EP3, ∑ (TOTAL) Quando a potência total atinge 1.0 xkWh, a potência de cada fase é automaticamente apagada para zero |
| Energia reativa negativa |
EQ1, EQ2, EQ3, ∑ (TOTAL) Quando a potência total atinge 1.0 x kVarh, a potência de cada fase é automaticamente apagada para zero |
| Onda harmónica | |
| Harmónicos de tensão % |
Harmónico total (U1, U2, U3), harmónico total de encomendas ímpares (U1, U2, U3), harmónico total de encomendas pares (U1, U2, U3) SUB-HARMÓNICOS 1-50 (U1, U2, U3) |
| Harmónicos de corrente % |
Harmónico total (I1, I2, I3), harmónico total de ordem ímpar (I1, I2, I3), harmónico total de ordem par (I1, I2, I3), coeficiente K (I1, I2, I3) SUBHARMÓNICA 1-50 (I1, I2, I3) |
| Valor harmónico de tensão | Harmónico total (U1, U2, U3) + SUB-HARMÓNICOS 1-50 (U1, U2, U3) |
| Valor harmónico actual | Harmónico total (I1, I2, I3) + SUB-HARMÓNICOS 1-50 (I1, I2, I3) |
| Diagrama de fase | |
| Diagrama de fase | É apresentado o diagrama de fase entre a tensão e a corrente |
| Sequência de fase | Tensão, corrente |
| Ângulo de tensão | U1, U2, U3 |
| Ângulo atual | I1, I2, I3 |
| Ângulo de tensão UI | UI1, UI2, UI3 |
| Demanda | |
| Demanda | Há sempre a potência reactiva total, a potência reactiva total, a potência aparente total |
| Necessidade de potência máx. | Demanda e tempo máximos |
| Demanda ativa máx. | Demanda e tempo máximos |
| Necessidade aparente máx. | Demanda e tempo máximos |
| Grau de desequilíbrio | |
| Desequilíbrio de tensão | Sequência negativa, sequência zero |
| Desequilíbrio de corrente | Sequência negativa, sequência zero |
| Valores máximos e mínimos | |
| Tensão de fase | Cada um está relacionado com a média |
| Tensão da linha | Cada um está relacionado com a média |
| Atual | Cada um está relacionado com a média |
| Alimentação ativa | A soma de todas as partes |
| Potência reativa | A soma de todas as partes |
| Saída aparente | A soma de todas as partes |
| Precisão da medição | |
| Precisão da corrente | Precisão do sensor de mais de 0.1% de corrente |
| Precisão de tensão | ± 0.2% (60 V ~ 600 V CA) |
| Frequência da grelha | ± 0.01% (45 ~ 65 Hz) |
| Factor de potência | ± 0.005 |
| Potência ativa / aparente | IEC62053-22 grau 0.5S |
| Potência reativa | IEC62053-21 grau 1S |
| Energia ativa | IEC62053-22 grau 0.5S |