| Modelo do produto | LL1GBQ20-Q | LL1GBQ24-Q | LL1GBQ28-Q | LL1GBQ32-Q | LL1GBQ36-Q | LL1GBQ50-Q | |
| Tipo de gás/pressão nominal (Pa) | Gás natural (12 T)/2000 (Pa) | ||||||
| Carga térmica nominal de água sanitária (kW) | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 50 | |
| Carga térmica nominal máxima/mínima de aquecimento (kW) | 20.0/5.0 | 24.0/6.0 | 28.0/7.0 | 32.0/8.0 | 36.0/9.0 | 50.0/12.5 | |
| Potência térmica nominal máxima/mínima de aquecimento (kW) | 19.8/4.8 | 23.8/5.7 | 27.7/6.6 | 31.7/7.6 | 35.6/8.6 | 49.5/12.0 | |
| Potência de aquecimento nominal máxima/mínima com condensação (kW) | 20.8/5.2 | 25.4/6.3 | 28.8/7.3 | 33.3/8.3 | 37.4/9.4 | 52.0/13.0 | |
| Classe de emissões de NOx | Classe 5 | ||||||
| Classe de eficiência energética | Classe 1 | ||||||
| Natureza da fonte de alimentação | ~ 220 V/50 Hz | ||||||
| Potência elétrica de carga térmica mínima (W) | 150 | 180 | 320 | ||||
| Estado de espera, alimentação elétrica (W) | 5 | ||||||
| Classe à prova de água | IPX4 | ||||||
| Tipo de proteção contra choques elétricos | Classi | ||||||
| Sistema de aquecimento | Intervalo de definição da temp. da água (℃) | Radiador: 30-80 | Aquecimento do piso: 30-60 | |||||
| Área de aquecimento de referência (m²) | 70-140 | 80-180 | 120-220 | 160-260 | 200-300 | 250-380 | |
| Cabeça da bomba de água (m) | 5 | 7 | 7x2 unidades | ||||
| Pressão da água aplicável (MPa) | 0.05-0.3 | ||||||
| Capacidade do tanque de expansão (L) | 6 | 12 | |||||
| Pressão inicial do tanque (MPa) | 0.1 | ||||||
| Modo de circulação | Circulação forçada de tipo fechado | ||||||
| Sistema de banheiro | Saída de água a ΔT 25 ℃ (kg/min) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 25 |
| Intervalo de definição da temp. (℃) | 30-60 | ||||||
| Pressão da água aplicável (MPa) | 0.03-0.6 | ||||||
| Taxa de fluxo arranque/paragem (L/min) | 2.5/2.0 | ||||||
| Tamanho da ligação | 20 kW; conexões de aquecimento e gás: G3/4; conexão sanitária de água: G1/2 50kW; conexões sanitárias de água e gás: G3/4; conexão de aquecimento: G1 |
||||||
| Especificação do cano de chaminé padrão (mm)/comprimento | 20-36kW: Tubo coaxial de parede dupla Φ60- Φ100/1m; 50kW: Tubo coaxial de parede dupla Φ80- Φ120/1m | ||||||
| Peso líquido (kg) | 32,8 | 33 | 35 | 36 | 39.5 | 55 | |
| Ruído de funcionamento normal (dB) | Menos de 45 | ||||||
| Método de escape | Tipo 1G alimentação de ar forçado | ||||||
| Método de ignição | Ignição automática por impulsos | ||||||
| Método de controlo da temperatura | Regulação proporcional ao gás | ||||||
| Dimensões gerais do produto (mm) | 740 x 410 x 300 | 800x500x400 | |||||
| Os parâmetros acima indicados destinam-se apenas a referência e os parâmetros específicos devem ser prevaridos de acordo com a placa de características. | |||||||
A caldeira de condensação da série Q Premix é uma solução de aquecimento a gás de alta eficiência concebida para aplicações residenciais e comerciais. Utilizando a tecnologia de combustão e condensação pré-estreia completa, a caldeira garante uma eficiência térmica superior, um consumo de energia reduzido e emissões de NOx ultrabaixas.
Combina aquecimento de espaço e fornecimento doméstico de água quente em uma unidade compacta, inteligente e durável, ideal para famílias modernas, villas, apartamentos, escolas e edifícios comerciais.
| Item | Descrição |
|---|---|
| Tipo de permutador de calor | Permutador de calor da placa |
| Categoria do produto | Caldeira de gás de condensação pré-mistura cheia |
| Gama de potência | 20/24/28/32/36/ 50 kW |
| Aplicação | Aquecimento e água quente doméstica instantânea |
| Tipo de instalação | Caldeira de condensação de fixação na parede |
| Tipo de gás | Gás natural/GPL |
Equipada com um permutador de calor de liga de alumínio de alta eficiência e um queimador de pré-combustão, a caldeira maximiza a recuperação de calor, garante uma combustão completa e atinge emissões ultrabaixas.
Uma unidade fornece aquecimento central e água quente contínua, adequada para radiadores, aquecimento de piso e sistemas de bobina de ventoinha.
Design da câmara de combustão totalmente vedado com emissões de NOx < 30 mg/kWh, em conformidade com normas ambientais globais rigorosas.
Suporta controlo remoto, monitorização em tempo real, definições de temporização e diagnóstico inteligente através de ligação Wi-Fi.
Ajusta automaticamente a saída de acordo com a necessidade de carga, obtendo um desempenho estável e uma poupança significativa de energia.
Desliga automaticamente o gás e a energia quando a temperatura da caldeira excede os 90 °C.
Evita a temperatura excessiva da água quente causada por um fluxo de água baixo.
Alerta os utilizadores e pára o funcionamento quando a pressão da água é demasiado baixa.
Desliga automaticamente o gás durante uma pressão de ar anormal ou interrupção do fornecimento de gás.
A caldeira tenta a ignição automática; desligamento e alarme ocorrem se a ignição falhar.
Pára a combustão quando o fluxo de água é insuficiente ou a temperatura do permutador de calor sobe anormalmente.
Desliga a caldeira se o ventilador encontrar mau funcionamento ou parar de funcionar.
Pára automaticamente a operação se o tubo de escape estiver bloqueado para evitar o refluxo dos gases de combustão.
A bomba arranca automaticamente durante o modo de espera para evitar uma estagnação prolongada.
Corta o gás e dispara um alarme quando ocorre uma extinção acidental.
Pára o sistema quando a temperatura excede o limiar de segurança predefinido.
Liberta automaticamente a pressão quando a pressão da água excede os 0.5 MPa.
O controlo electrónico de alta precisão assegura um funcionamento estável e um desempenho optimizado.
Compatível com Wi-Fi, permitindo a integração inteligente em residências modernas.
Ajusta automaticamente a potência de saída para aumentar a eficiência e reduzir o desperdício de energia.
Garante uma temperatura de saída estável tanto para aquecimento de ambientes quanto para água quente doméstica.
Estrutura de combustão selada e sistema de protecção de vários estágios garantem longa segurança operacional.
Eficiência térmica de 90-107% com baixas emissões de nitrogênio para a redução da pegada de carbono.
Estrutura robusta construída com componentes principais resistentes à corrosão.
Proporciona aquecimento de espaço e água quente doméstica instantânea de forma eficiente.